怀音知识将会带领大家了解12年高考分数线,希望你可以从本文中找到答案。
成都12中近三年录取分数线?

2021成都八中、交大附中、成都十二中录取分数线
03008 成都八中 563 580
03010 交大附中 565 572
04002 成都十二中 599 610
2021年成都市高中招生录取分数线公布,具体如下:
学校代码 学校名称 统招分数线 调剂分数线
04001 成都七中(林荫校区) 642 641
01001 川师大附中 611 620
01002 盐道街中学 588 604
01003 成都十七中 560 560
01004 田家炳中学 578 590
01005 成都三中 556 566
01010 树德中学(外国语校区) 619 622
02001 石室中学(文庙校区) 626 627
02002 树德中学(宁夏校区) 633 635
02006 树德协进中学 567 580
02007 成都三十七中 556 556
02008 成飞中学 556 556
02009 树德中学(光华校区) 621 626
03001 成都十八中 580 583
03023 成都十八中法语班 577 582
03002 成都二十中 590 596
03006 成都铁中 588 598
03007 七中万达学校通锦校区 570 567
03008 成都八中 563 580
03010 交大附中 565 572
04002 成都十二中 599 610
03011 七中八一学校 606 622
03019 七中万达学校 607 613
04003 西北中学 567 581
04005 武侯高中 556 566
04090 北二外成都附中 600 608
05001 列五中学 596 604
05002 华西中学 573 589
05003 成大附中 556 575
05005 成都四十九中 589 596
05008 石室中学(北湖校区) 618 623
06001 龙泉中学 556 579
06005 航天中学 556 556
07001 大弯中学 556 556
07002 川化中学 556 556
13001 双流中学 592 600
13002 棠湖中学 576 594
14001 温江中学 561 572
15001 郸都一中 556 568
16001 新都一中 560 567
20001 玉林中学(芳草校区) 588 602
20005 电子科大实验中学 595 598
20007 成都七中(高新校区) 627 631
20008 中和中学 584 588
20010 石室天府中学 613 621
20013 教科院附属中学 613 621
21004 华阳中学 556 556
成都市“5+2”区域第四批次录取结束!包含了市级示范性普通高中、一般普通高中和部分在第四批次招生的民办普通高中!
十二中学录取分数线2021?
2021年,12中学录取分数线为506分,12中学,这是辖区内的一所非常优秀中学,历史非常悠久,始建于1961年,近年来12中学的录取分数线不断在提升,2019年的时候,12中的录取分数线也只有不到492分,短短两年时间,便达到,506分,这充分显示出12中学的教学质量和教学水平,又得到大幅提升,学生的学习成绩,也得到大幅度提高。
2012高中各科分数各是多少,高考总分多少?
文科:语文150分,文科数学150分,英语150分,文科综合300分,满分750分。
理科:语文150分,理科数学150分,英语150分,理科综合300分,满分750分。高考,是普通高等学校招生全国统一考试的简称,中华人民共和国(港、澳、台除外)大学最重要的入学考试。由中华人民共和国教育部统一组织调度,或实行自主命题的省级考试院(海南省为考试局)命题,每年6月7日、6月8日为考试日,部分省区高考时间为3天。