2024年新疆高考分数线预测——2050年新疆高考分数划分

2024年新疆高考分数线预测至2050年新疆高考分数划分的展望

在教育领域,高考作为衡量学生学业水平的重要标尺,其分数线的划定不仅影响着万千学子的命运,也是社会各界关注的焦点。近年来,新疆地区的高考分数线随着教育政策的调整与考生群体的变化而呈现出一定的波动趋势。本文将从2024年新疆高考分数线的预测出发,进而对2050年新疆高考分数的可能划分进行展望,以期为考生、家长及教育工作者提供参考。

一、2024年新疆高考分数线预测

回顾过去几年的数据,我们发现新疆高考分数线在逐年波动中保持稳定。以2023年为参照,理科本科一批分数线为396分,本科二批为285分;文科本科一批为458分,本科二批为354分。专科批次则在连续几年中均稳定在140分。基于这一趋势,我们对2024年的高考分数线进行预测:理科本科一批分数线预计会有所上涨,但涨幅不会太大,可能在400分左右徘徊;本科二批分数线则可能维持在280分,略有提升。文科方面,本科一批分数线预计将继续保持高位,稳定在460分左右;本科二批分数线也有望在350分。专科批次分数线预计保持不变,仍为140分。

二、影响分数线的因素分析

分数线的划定并非凭空而来,它是多种因素综合作用的结果。首先,考生人数与整体水平是影响分数线的重要因素。随着新疆地区教育水平的不断提升,考生整体竞争力也在逐年增强,这在一定程度上推高了分数线。其次,招生政策的变化也会对分数线产生影响。例如,高校扩招政策的实施可能会降低分数线,而优质教育资源的紧缺则可能导致分数线上升。最后,社会经济环境的变化也不容忽视。随着新疆地区经济社会的快速发展,越来越多的家庭重视子女教育,投入更多资源于孩子的学习成长,这也间接提升了考生的整体水平。

三、2050年新疆高考分数划分的展望

展望未来,随着教育改革的深入推进和科技的飞速发展,新疆高考分数线的划分将面临更多挑战与机遇。一方面,教育公平将成为未来高考制度改革的重要方向,这意味着高考分数线的划定将更加注重区域均衡与群体公平。另一方面,随着人工智能、大数据等技术的广泛应用,高考评价体系将更加多元化、个性化,不再单纯依赖分数作为唯一标准。这可能导致分数线的划定方式发生根本性变化,更加注重考生的综合素质与能力。此外,随着新疆地区与国际教育的接轨,高考分数线的国际比较与互认也将成为可能,这将进一步推动新疆教育国际化的进程。

四、结语

高考分数线的划定是一个复杂而敏感的过程,它既是教育公平与效率的体现,也是社会发展与时代变迁的缩影。从2024年的预测到2050年的展望,我们看到新疆高考分数线在波动中不断前行,在挑战中寻求机遇。作为教育工作者、考生及家长,我们应理性看待分数线的变化,积极适应教育改革的新要求,共同推动新疆教育事业的繁荣发展。让我们携手共进,为培养更多具有国际视野和创新能力的人才而努力奋斗。

06年吉林省高考入取情况如何查

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分

2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639

2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627

2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584

2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577

2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583

2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550

2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562

2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555

2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563

2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604

2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595

2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566

2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590

2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603

2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567

2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550

2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557

2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569

2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592

2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568

2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561

2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563

2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601

2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573

2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555

2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551

2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550

2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552

2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565

2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553

2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560

2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561

2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551

2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577

2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586

2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579

2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495

2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483

2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484

2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514

2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480

2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481

2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480

2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552

2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551

2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557

2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550

2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550

2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630

2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592

2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568

2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572

2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600

2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566

2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550

2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555

2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550

2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564

2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565

2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551

2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550

2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559

2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551

2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559

2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620

2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553

2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554

2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556

2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601

2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556

2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555

2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576

2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567

2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553

2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550

2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551

2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560

2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556

2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551

2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564

2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554

2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551

2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551

2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575

2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552

2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565

2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564

2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560

2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583

2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574

2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566

2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551

2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557

2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577

2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554

2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551

2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561

2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562

2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554

2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551

2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573

2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550

2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550

2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559

2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546

2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550

2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550

2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525

2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563

2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677

2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659

2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684

2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685

2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602

2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578

2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642

2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630

2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598

2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579

2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570

2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593

2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627

2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584

2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544

2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588

2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586

2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605

2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574

2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583

2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641

2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596

2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624

2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600

2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608

2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642

2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580

2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582

2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586

2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619

2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610

2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575

2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573

2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571

2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665

2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647

2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638

2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571

2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590

2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572

2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573

2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590

2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587

2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570

2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590

2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570

2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571

2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571

2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577

2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570

2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570

2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611

2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602

2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570

2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595

2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570

2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570

2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572

2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590

2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610

2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593

2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480

2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532

2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570

2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570

2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480

2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480

2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528

2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480

2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483

2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480

2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635

2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584

2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570

2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572

2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570

2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578

2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578

2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589

2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659

2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640

2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662

2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598

2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601

2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573

2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571

2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615

2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645

2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574

2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654

2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588

2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566

2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602

2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570

2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570

2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572

2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586

2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583

2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570

2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578

2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570

2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570

2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572

2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570

2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575

2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661

2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570

2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571

2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570

2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663

2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581

2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629

2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576

2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573

2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608

2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586

2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586

2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571

2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570

2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582

2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582

2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570

2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609

2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630

2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572

2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570

2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571

2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570

2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606

2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570

2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589

2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570

2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573

2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574

2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608

2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570

2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614

2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571

2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573

2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596

2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574

2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570

2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596

2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571

2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570

2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574

2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596

2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590

2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608

2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570

2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599

2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570

2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570

2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581

2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640

2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604

2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571

2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580

2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570

2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571

2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576

2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568

2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570

2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580

2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

从中国石油大学走出过哪些名人?

石油大学作为一个石油类的高等学府,培养出众多的优秀人才,并且为早期以至现在国家石油工业的发展和进步奠定了人才基础,被誉为 “石油人才的摇篮”。

但是作为一个综合类的大学,石油大学不仅仅局限在石油这个相对较窄的领域,她(石油大学)又为社会各行各业提供了众多杰出人才,校友辰东就是其中一位。

辰东,原名杨振东,毕业于中国石油大学北京,如果这样说你还不是很了解的话,没关系,maybe你曾读过他的小说:不死不灭、神墓、长生界、遮天、完美世界还有正在写的圣墟。作为一个通读过《完美世界》的读者,个人觉得辰东的文笔是读过几本小说里面作者文笔最好的一位,体现在哪儿呢,就是在最无聊的地方,他能用文笔吸引我的注意,瞬间就觉得这个人了不起。

《完美世界》的开头就是这样,如果让我去描述故事的开头,我就会这样写:在深山之中有一个小村落,村口有颗老柳树,村里有个熊孩子力大无比……但是呢,辰东就不是这样,这就是为啥他是起点白金写手而我只是个读者的区别。具体的呢,可以自行去搜一下,当然,这本书到了中段就会让人爱不释手,不仅是石昊那堪称完美的各个极境,更有丰富的情感贯穿其中,文中的末端作者笔下的那个独断万古却无古人,感到悲凉却哭不出的石天帝,又是那样一个生动鲜明却又符合人性至理的角色。

石油大学不仅为国家石油的发展做出贡献,也在为各行各业做出杰出的贡献

辰东校友就是最好的例子。

感谢邀请,也希望对大家有所帮助。

找广东工业大学往年的录取分数 谢

下面是07,和08的,09正在帮你找呢。请问你是哪儿的?

算了,这样看好麻烦的、给你个地址把。

你可以去里面看咯~往年的都有。

广东工业大学2007年文科综合录取分数线

最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 录取人数

北京 507 5811 492 7311 497 6777 3

天津 501 4069 467 7228 487 5383 4

河北 564 5749 547 12765 557 8291 4

山西 578 3419 568 5927 573 4618 4

内蒙 - - - - - - -

辽宁 545 4602 500 12833 517 9258 7

吉林 550 4425 529 7071 540 5593 5

黑龙江 - - - - - - -

上海 - - - - - - -

江苏 593 47364 574 85020 580 72136 17

浙江 541 10435 535 12508 537 11782 3

安徽 559 3912 542 9760 550 6584 4

福建 559 3897 512 16138 540 7980 12

江西 578 2462 571 3484 574 2991 3

山东 587 13901 579 19116 583 16342 6

河南 589 6105 576 11406 583 8296 4

湖北 530 5022 501 13259 515 8734 6

湖南 571 2958 550 8280 561 5029 8

广东 616 3146 449 54640 571 20554 1195

广西 594 946 569 3712 580 2162 8

海南 718 503 612 2993 665 1380 18

重庆 550 2207 514 5754 528 4152 4

四川 562 4681 546 8531 554 6350 7

贵州 - - - - - - -

云南 610 1216 566 4531 580 3155 6

西藏 502 254 502 254 502 254 1

陕西 614 549 543 12178 579 3147 4

甘肃 587 657 524 5996 545 3221 4

青海 - - - - - - -

宁夏 541 623 520 1135 529 890 5

新疆 531 1871 464 5655 511 2787 11

广东工业大学2008年文科综合录取分数线

最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 录取人数

北京 497 5687 472 8037 484 6892 2

天津 500 5180 483 6755 491 6004 4

河北 544 4061 542 4503 543 4296 4

山西 546 2983 532 5515 538 4330 4

内蒙 553 1965 532 4297 542 3041 2

辽宁 545 4060 496 13028 517 8546 7

吉林 561 3240 545 5286 550 4614 5

黑龙江 567 3243 536 7383 550 5290 4

上海 - - - - - - -

江苏 335 41673 322 76192 327 62049 16

浙江 539 9296 536 10192 537 9880 3

安徽 560 4522 553 6539 555 5903 8

福建 545 3402 509 12083 532 5891 6

江西 536 2353 512 6499 521 4573 4

山东 587 9004 579 13386 582 11559 4

河南 572 3031 545 11134 555 7190 8

湖北 530 6524 523 8410 526 7573 6

湖南 587 3357 581 4566 582 4347 7

广东 574 8548 506 45867 556 15908 1231

广西 564 748 506 6858 536 2510 6

海南 710 702 647 2175 677 1334 12

重庆 580 2569 569 3573 573 3170 5

四川 604 3513 596 5050 599 4455 6

贵州 574 1608 525 6721 554 3158 5

云南 562 3097 545 5404 553 4185 5

西藏 - - - - - - -

陕西 544 9803 527 15361 538 11681 4

甘肃 559 2256 528 6213 549 3219 6

青海 - - - - - - -

宁夏 538 457 489 2050 513 1050 7

新疆 526 2395 471 6067 506 3577 10

中国科学院大学2023录取分数线

中国科学院大学2023录取分数线是659分。

安徽:理科最低录取分数线是670分。甘肃:理科最低录取分数线是632分。广西:理科最低录取分数线是671分。黑龙江:理科最低录取分数线是658分。江西:理科最低录取分数线是664分。宁夏:理科最低录取分数线是606分。青海:理科最低录取分数线是605分。山西:理科最低录取分数线是654分。

陕西:理科最低录取分数线是679分。四川:理科最低录取分数线是680分。新疆:理科最低录取分数线是645分。重庆:物理类最低录取分数线是666分。广东:物理类最低录取分数线是675分。河北:物理类最低录取分数线是673分。湖北:物理类最低录取分数线是675分。

湖南:物理类最低录取分数线是666分。江苏:物理类最低录取分数线是673分。辽宁:物理类最低录取分数线是682分。北京:综合类最低录取分数线是671分。海南:综合类最低录取分数线是792分。山东:综合类最低录取分数线是676分。浙江:综合类最低录取分数线是682分。

拓展知识:

中国科学院分院:中国科学院沈阳分院、中国科学院长春分院、中国科学院上海分院、中国科学院南京分院、中国科学院武汉分院、中国科学院广州分院、中国科学院成都分院、中国科学院昆明分院、中国科学院西安分院、中国科学院兰州分院、中国科学院新疆分院。

中国科学院提出了建设国家创新体系的构想,先后实施知识创新工程、“创新2020”、《“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》,提出了《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》《创新促进发展,科技引领未来》《创新2050:科学技术与中国的未来》《科技发展新态势与面向2020年的战略选择》等战略研究报告。